
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KONG - 351 | 1570 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KONG - 350 | 6218 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KONG - 349 | 7166 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KONG - 348 | 9044 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KONG - 347 | 9020 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KONG - 346 | 5604 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KONG - 345 | 3388 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KONG - 344 | 4057 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KONG - 343 | 8859 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KONG - 342 | 7684 |
