
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 351 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 350 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 349 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 348 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 347 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 346 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 345 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 344 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 343 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 342 | 5175 |
