
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 350 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 349 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 348 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 347 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 346 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 345 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 344 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 343 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 342 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 341 | 0699 |
