
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 350 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 349 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 348 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 347 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 346 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 345 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 344 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 343 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 342 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 341 | 4419 |
