
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 350 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 349 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 348 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 347 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 346 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 345 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 344 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 343 | 6319 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 342 | 7911 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 341 | 2769 |
